<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2011 13:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>28.04.10 &#8211; DAX: Verkaufsdruck steigt</title>
		<link>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2407</link>
		<comments>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2407#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chartdoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalysen-Chartdoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX markierte vorgestern ein Hoch bei 6340 Punkten. Heute Morgen kämpft der Kurs mit der Unterstützungszone bei 6035 &#8211; 6025 Punkte: Sollte diese Zone ebenfalls nachhaltig unterschritten werden, würde sich das mittelfristige Chartbild deutlich eintrüben und weiteres Abwärtspotential bis 5800 &#8211; 5750 Punkte eröffnen. Richtig negativ wird es dann unterhalb dieser Zone. Aber vorerst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der DAX markierte vorgestern ein Hoch bei 6340 Punkten. Heute Morgen kämpft der Kurs mit der Unterstützungszone bei 6035 &#8211; 6025 Punkte:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="/mitglied/bilder/dax100428.png" alt="" width="620" height="770" /></p>
<p>Sollte diese Zone ebenfalls nachhaltig unterschritten werden, würde sich das mittelfristige Chartbild deutlich eintrüben und weiteres Abwärtspotential bis 5800 &#8211; 5750  Punkte eröffnen. Richtig negativ wird es dann unterhalb dieser Zone.</p>
<p>Aber vorerst heißt es abwarten! Eventuell fängt sich der DAX ja bereits auf dem aktuellen Niveau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?feed=rss2&#038;p=2407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26.04.10 &#8211; DAX-Future: Intraday-Chart-Check</title>
		<link>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2397</link>
		<comments>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2397#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chartdoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalysen-Chartdoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX-Future testete mehrfach die Unterstützungszone bei 6150 Punkten. Bisher hat diese Marke gehalten und dem Kurs eine Trendwende ermöglicht: Seit dem letzten Test befindet sich der Kurs in einem steilen Aufwärtstrend und hat sich oberhalb von 6300 Punkten etabliert. Im Bereich von 6350 Punkten befindet sich eine ansteigende Widerstandslinie, welche sich in den letzten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der DAX-Future testete mehrfach die Unterstützungszone bei 6150 Punkten. Bisher hat diese Marke gehalten und dem Kurs eine Trendwende ermöglicht:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="/mitglied/bilder/dax100426-f.png" alt="" width="615" height="533" /></p>
<p>Seit dem letzten Test befindet sich der Kurs in einem steilen Aufwärtstrend und hat sich oberhalb von 6300 Punkten etabliert.</p>
<p>Im Bereich von 6350 Punkten befindet sich eine ansteigende Widerstandslinie, welche sich in den letzten Wochen als unüberwindbar herausgestellt hat. Somit besteht auch aktuell die Gefahr, dass der Kurs im Bereich von 6350 Punkten nach unten hin abdreht und in Richtung 6150 Punkte zurück fällt. Eine erste Unterstützungszone befindet sich bei 6285 Punkte. Wird diese nach unten durchbrochen, dürfte es schnell bis 6150 Punkte abwärts gehen.</p>
<p>Die Unterstützungszone bei 6150 Punkte ist und bleibt sehr wichtig. Solange diese nicht unterschritten wird, bleiben die Aussichten positiv.</p>
<p>Mittelfristig wichtig ist hingegen die Unterstützungszone bei 6050 Punkten. Dies kann man besser im Wochen-Chart ausmachen:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="/mitglied/bilder/dax-100426w.png" alt="" width="597" height="382" /></p>
<p>Hier kann man übrigens noch eine interessante Beobachtung machen: Im Bereich von 6350 Punkten befindet sich das 61,8% Fibonacci-Retracement (vom Hoch bei 8130 bis zum Tief bei 3570 Punkten). Dies ist somit das letzte, wichtige Retracment. Eventuell findet dort eine mittelfristige Trendwende nach unten statt. Falls nicht, spricht einiges dafür, dass das Hoch bei 8130 Punkten erneut in Angriff genommen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?feed=rss2&#038;p=2397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16.04.10 &#8211; Dax: Chart-Check</title>
		<link>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2359</link>
		<comments>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2359#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 09:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chartdoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalysen-Chartdoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX-Future beendete seine kurze Korrekturphase bereits bei 6150 Punkten und konnte in den letzten Tagen weiter zulegen. Das Hoch liegt nun bei knapp 6315 Punkten: Momentan entsteht anscheinend eine Keilformation, welches ein bevorstehendes Top signalisieren könnte. Ein Kursrückgang unter die Marke von ca. 6250 Punkten würde dies bestätigen. Sollte hingegen die obere Begrenzung bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der DAX-Future beendete seine kurze Korrekturphase bereits bei 6150 Punkten und konnte in den letzten Tagen weiter zulegen. Das Hoch liegt nun bei knapp 6315 Punkten:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="/mitglied/bilder/dax100416-f.png" alt="" width="612" height="536" /></p>
<p>Momentan entsteht anscheinend eine Keilformation, welches ein bevorstehendes Top signalisieren könnte. Ein Kursrückgang unter die Marke von ca. 6250 Punkten würde dies bestätigen.</p>
<p>Sollte hingegen die obere Begrenzung bei 6315 &#8211; 6330 Punkte überwunden werden, könnte sich die aktuelle Aufwärtsbewegung noch beschleunigen. Dies halte ich momentan für eher unwahrscheinlich, auszuschließen vermag ich dies jedoch ebenfalls nicht!</p>
<p>Ein Fall unter 6250 Punkte würde wie erwähnt ein Verkaufsignal auslösen und für einen Kursrückgang bis zunächst 6175 Punkte sprechen. Sollte diese Zone ebenfalls unterschritten werden, könnte die wichtige Unterstützungszone bei 6050 Punkten getestet werden. Spätestens dort sollte der Kurs wieder nach oben hin abdrehen, damit das mittelfristige Chartbild positiv bleibt.</p>
<p>Nachfolgend der Daily-Chart vom DAX:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="/mitglied/bilder/dax100416.png" alt="" width="624" height="775" /></p>
<p>Hier kann man bei den Indikatoren bereits eine negative Divergenz ausmachen. Diese muss wie immer vom Kurs bestätigt werden, bevor ein klares Verkaufsignal vorliegt.</p>
<p>Sollte dieses ausbleiben und der Kurs über die Marke von 6330 Punkte ansteigen, dürften viele Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt werden und gezwungen sein auf diesem Niveau einzusteigen bzw. ihre Shortpositionen aufzulösen.</p>
<p>Fazit: Es sind klare Warnsignale einer bevorstehenden Kurskorrektur vorhanden. Diese müssen noch mit einem Kursrückgang unter 6250 Punkte bestätigt werden. Sollte dies der Fall sein, dürfte eine Kurskorrektur bis 6050 Punkte folgen. Solange diese Unterstützungszone nicht unterschritten wird, bleiben die mittelfristigen Aussichten positiv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?feed=rss2&#038;p=2359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08.04.10 &#8211; DAX-Future: Intraday-Chart-Check</title>
		<link>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2351</link>
		<comments>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2351#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 11:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chartdoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalysen-Chartdoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX-Future konnte in den letzten Tagen wie erwartet weiter zulegen und erreichte ein Hoch bei knapp 6270 Punkte: Gestern Abend verlor dann der Kurs leicht an Boden und dieser Trend beschleunigte sich dann im heutigen Tagesverlauf. Erst im Bereich von 6150 Punkte erfolgte eine Stabilisierung und der Kurs befindet sich nun im Bereich von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der DAX-Future konnte in den letzten Tagen wie erwartet weiter zulegen und erreichte ein Hoch bei knapp 6270 Punkte:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="/mitglied/bilder/dax100308-f.png" alt="" width="620" height="535" /></p>
<p>Gestern Abend verlor dann der Kurs leicht an Boden und dieser Trend beschleunigte sich dann im heutigen Tagesverlauf. Erst im Bereich von 6150 Punkte erfolgte eine Stabilisierung und der Kurs befindet sich nun im Bereich von 6170 Punkte.</p>
<p>Der DAX hat in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt und dabei ist eine deutlich überkaufte Lage entstanden. Die aktuellen Gewinnmitnahmen sind somit nicht überraschend. Stellt sich nun einmal wieder die Frage wie weit die aktuelle Konsolidierung gehen darf  bevor  ein größerer, charttechnischer Schaden entsteht.</p>
<p>Im Bereich von 6050 Punkte befindet sich eine wichtige Unterstützungszone. Sollte diese nachhaltig unterschritten werden, lautet das nächste Kursziel 5920 Punkte. Und genau dort sollte der Kurs spätestens nach oben hin abdrehen. Besser wäre es natürlich wenn die Unterstützungszone bei 6050 Punkte dem DAX-Future bereits zu einer Trendwende bewegen könnte.</p>
<p>Ein Fall unter 5920 Punkte würde hingegen ein mittelfristiges Verkaufsignal abgeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?feed=rss2&#038;p=2351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31.03.10 &#8211; DAX-Future: Intraday-Chart-Check</title>
		<link>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2344</link>
		<comments>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2344#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chartdoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalysen-Chartdoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX-Future zeigt sich weiterhin in bester Laune: Die Widerstandszone bei 6050 Punkte wurde überwunden und ein neues Jahreshoch bei 6210 Punkten erreicht. Seit einigen Stunden konsolidiert der Kurs seitwärts in einer engen Handelspanne zwischen 6200 &#8211; 6140 Punkten. Momentan wirkt das Quartalsende sicherlich unterstützend (Stichwort &#8220;Window-Dressing&#8221;).  Wichtig für die kommenden Stunden ist die Unterstützungszone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der DAX-Future zeigt sich weiterhin in bester Laune:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="/mitglied/bilder/dax100331-f.png" alt="" width="618" height="555" /></p>
<p>Die Widerstandszone bei 6050 Punkte wurde überwunden und ein neues Jahreshoch bei 6210 Punkten erreicht.</p>
<p>Seit einigen Stunden konsolidiert der Kurs seitwärts in einer engen Handelspanne zwischen 6200 &#8211; 6140 Punkten. Momentan wirkt das Quartalsende sicherlich unterstützend (Stichwort &#8220;Window-Dressing&#8221;).  Wichtig für die kommenden Stunden ist die Unterstützungszone bei 6140 Punkte. Solange diese nicht unterschritten wird, sind neue Jahreshöchststände wahrscheinlich.</p>
<p>Ein Fall unter 6140 Punkte würde zunächst Abwärtspotenzial bis zur Aufwärtstrendlinie bei ca. 6100 Punkte eröffnen. Sollte diese auch unterschritten werden, dürfte es bis zur wichtigen Unterstützungszone bei 6050 Punkte abwärts gehen. Erst wenn diese Unterstützungszone bei 6050 Punkte nachhaltig unterschritten wird, dürfte eine größere  Abwärtswelle in Richtung 5925 &#8211; 5910 Punkte folgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?feed=rss2&#038;p=2344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24.03.10 &#8211; DAX-Future: Intraday-Chart-Check</title>
		<link>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2326</link>
		<comments>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2326#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chartdoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalysen-Chartdoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX-Future pendelte in den letzten Stunden wie erwartet seitwärts, da er es nicht geschafft hat die Widerstandszone bei 6050 &#8211; 6075 Punkten nachhaltig zu überwinden: Den Bären gelang es zwar den Kurs in Richtung 5925 Punkte zu drücken, scheiterten aber darin die Unterstützungszone bei 5925 &#8211; 5910 Punkte zu durchbrechen. Es folgte ein erneuter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der DAX-Future pendelte in den letzten Stunden wie erwartet seitwärts, da er es nicht geschafft hat die Widerstandszone bei 6050 &#8211; 6075 Punkten nachhaltig zu überwinden:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="/mitglied/bilder/dax100324-f.png" alt="" width="621" height="555" /></p>
<p>Den Bären gelang es zwar den Kurs in Richtung 5925 Punkte zu drücken, scheiterten aber darin die Unterstützungszone bei 5925 &#8211; 5910 Punkte zu durchbrechen. Es folgte ein erneuter Kursanstieg in Richtung 6050 Punkte, aber die Bullen schafften es wiederum nicht die dort anliegende Widerstandszone zu überwinden. Also bleibt es vorerst beim aktuellen Seitwärtstrend.</p>
<p>Wichtig bleibt die Unterstützungszone bei 5925- 5910 Punkte. Solange diese nicht unterschritten wird, bleibt der Hausse-Trend erhalten. Sollte dann noch die Widerstandszone bei 6050 &#8211; 6075 Punkten überwunden werden, lautet das nächste Kursziel 6250 &#8211; 6300 Punkte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?feed=rss2&#038;p=2326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21.03.10 &#8211; DAX-Future: Intraday-Chart-Check</title>
		<link>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2310</link>
		<comments>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2310#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 20:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chartdoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalysen-Chartdoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX-Future erreichte wie erwartet die Zielzone von 6000 &#8211; 6100 Punkten. Seit dem Tief bei 5550 Punkten hat der Kurs gut 10% zugelegt, ohne eine nennenswerte Konsolidierung zu vollziehen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass der Kursanstieg nun im Bereich der Widerstandszone bei 6050 &#8211; 6075 Punkte ins stocken gerät. In den kommenden Tagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der DAX-Future erreichte wie erwartet die Zielzone von 6000 &#8211; 6100 Punkten. Seit dem Tief bei 5550 Punkten hat der Kurs gut 10% zugelegt, ohne eine nennenswerte Konsolidierung zu vollziehen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass der Kursanstieg nun im Bereich der Widerstandszone bei 6050 &#8211; 6075 Punkte ins stocken gerät.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="/mitglied/bilder/dax100321-f.png" alt="" width="602" height="507" /></p>
<p>In den kommenden Tagen wäre eine Kurskonsolidierung, in Form einer Seitwärtsbewegung zwischen 6050 &#8211; 5850 Punkte, durchaus gesund. Dann wäre auch wieder mehr Kraft für einen Anstieg über die genannte Widerstandszone vorhanden.</p>
<p>Wichtig bleibt die Unterstützungszone bei 5850 Punkte. Solange diese nicht nachhaltig unterschritten wird, bleibt das Chartbild beim DAX klar positiv.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="/mitglied/bilder/dax100321.png" alt="" width="620" height="770" /></p>
<p>Ein Fall unter 5850 Punkte würde die nächste Unterstützungszone bei 5775 &#8211; 5750 Punkte ins Spiel bringen. Richtig negativ wird es dann unterhalb von 5750 Punkte.</p>
<p>Fazit: Das Erreichen der Widerstandszone bei 6075 &#8211; 6050 Punkte nutzten einige Marktteilnehmer zu Gewinnmitnahmen. Eine kurze Konsoldierungsphase zwischen 6050 &#8211; 5850 Punkte könnte nun in den kommenden Tagen folgen. Solange die Marke von 5850 Punkte nicht unterschritten wird, bleiben die Aussichten positiv. Ein Überwinden der Widerstandszone bei 6050 &#8211; 6075 Punkte dürfte dann in nicht allzu weiter Ferne liegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?feed=rss2&#038;p=2310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16.03.10 &#8211; DAX-Future: Intraday-Chart-Check</title>
		<link>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2308</link>
		<comments>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2308#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chartdoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalysen-Chartdoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX-Future pendelt seit knapp 5 Tagen seitwärts zwischen 5900 und 5950 Punkten. Der Ausbruch in Richtung 6000 Punkte war nur von kurzer Dauer: Somit ist das Chartbild weiterhin positiv. Ein Fall unter die Marke von 5900 Punkten würde ein erstes Warnzeichen abgeben, bzw. für eine technische Kurskorrektur in Richtung 5825 Punkte sprechen. Dort befindet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der DAX-Future pendelt seit knapp 5 Tagen seitwärts zwischen 5900 und 5950 Punkten. Der Ausbruch in Richtung 6000 Punkte war nur von kurzer Dauer:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="/mitglied/bilder/dax100317-f.png" alt="" width="615" height="535" /></p>
<p>Somit ist das Chartbild weiterhin positiv. Ein Fall unter die Marke von 5900 Punkten würde ein erstes Warnzeichen abgeben, bzw. für eine technische Kurskorrektur in Richtung 5825 Punkte sprechen. Dort befindet sich eine wichtige Unterstützungszone, welche besser auf einem Tages-Chart zu erkennen ist. Sollte diese Zone ebenfalls unterschritten werden, können die Bullen noch auf die Unterstützungszone bei 5750 Punkte setzen. Erst wenn 5750 Punkte nachhaltig unterschritten werden, droht größeres Ungemach.</p>
<p>Ein Anstieg über 5950 Punkte bringt hingegen die magische Marke von 6000 Punkten wieder ins Spiel, wobei sich die nächste Widerstandszone bei 6000 bis 6100 Punkten befindet. In diesen Bereich dürfte der Kurs dann auch eintauchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?feed=rss2&#038;p=2308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12.03.10 &#8211; DAX: Sieht gut aus</title>
		<link>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2295</link>
		<comments>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2295#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chartdoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalysen-Chartdoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX entwickelt sich weiterhin erfreulich: Die Widerstandszone bei 5850 Punkte wurde ebenfalls überwunden und somit spricht vieles für einen Angriff auf die Widerstandszone bei 6000 &#8211; 6100 Punkte. Die Indikatoren bestätigen das positive Chartbild, eine überkaufte Lage ist noch nicht ersichtlich. Ein Kursrückgang unter 5850 &#8211; 5825 Punkte würde zwar ein Warnsignal abgeben, jedoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der DAX entwickelt sich weiterhin erfreulich:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="/mitglied/bilder/dax100312.png" alt="" width="620" height="770" /></p>
<p>Die Widerstandszone bei 5850 Punkte wurde ebenfalls überwunden und somit spricht vieles für einen Angriff auf die Widerstandszone bei 6000 &#8211; 6100 Punkte.</p>
<p>Die Indikatoren bestätigen das positive Chartbild, eine überkaufte Lage ist noch nicht ersichtlich.</p>
<p>Ein Kursrückgang unter 5850 &#8211; 5825 Punkte würde zwar ein Warnsignal abgeben, jedoch entsteht ein klares Verkaufsignal erst bei einem Kursrückgang unter 5750 Punkte.</p>
<p>Fazit: Longpositionen versprechen weiterhin den größten Erfolg. Diese sollten mit einer Stop-Loss-Marke bei 5750 Punkte versehen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?feed=rss2&#038;p=2295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08.03.10 &#8211; DAX-Future: Intraday-Chart-Check</title>
		<link>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2290</link>
		<comments>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2290#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chartdoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Chartanalysen-Chartdoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX-Future konnte sich über der Unterstützungszone bei 5750 Punkte halten und damit seinen positiven Trend fortführen: Momentan kämpft der Kurs mit der Widerstandszone bei 5900 Punkten, wobei dies eher eine kleinere Problemzone darstellen sollte. Sofern keine Störfeuer aus den USA kommen, sollte der DAX-Future in den kommenden Tagen in Richtung 6000 Punkte ansteigen. Wichtig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der DAX-Future konnte sich über der Unterstützungszone bei 5750 Punkte halten und damit seinen positiven Trend fortführen:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="/mitglied/bilder/dax100309-f.png" alt="" width="612" height="541" /></p>
<p>Momentan kämpft der Kurs mit der Widerstandszone bei 5900 Punkten, wobei dies eher eine kleinere Problemzone darstellen sollte. Sofern keine Störfeuer aus den USA kommen, sollte der DAX-Future in den kommenden Tagen in Richtung 6000 Punkte ansteigen.</p>
<p>Wichtig bleibt die Unterstützungszone bei 5750 Punkten. Erst wenn diese unterschritten wird, müssen sich die Bullen Sorgen machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chartdoc.de/mitglied/blogs/abo/?feed=rss2&#038;p=2290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

